| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 9339 |
Відмовлено | 274 |
Знято з розгляду | 9 |
Роз'яснено | 10 |
На розгляді | 13 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 4583 |
Відмовлено | 148 |
Знято з розгляду | 0 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 302 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 9339 |
Відмовлено | 274 |
Знято з розгляду | 9 |
Роз'яснено | 10 |
На розгляді | 13 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 4583 |
Відмовлено | 148 |
Знято з розгляду | 0 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 302 |